C 61 - Desempenho notável
- C 61 – Coletor de nova geração.
- Sistema operacional Android 9.0 / 11.0;
- Processador Qualcomm Octa-Core;
- Teclado opcional de 27 teclas / 37 teclas / 47 teclas;
- Bateria removível de 6700mAh – carga rápida;
- Gatilho opcional com bateria estendida de 5200mAh;
- Diversidade em acessórios;
- Leitura de código de barras opcional, RFID, NFC, etc.
Capacidade robusta de coleta de dados e WIFI de banda dupla de alta potência, tudo com um único aparelho (C61).
Atende às aplicações em logística, armazenamento, manufatura, varejo, gerenciamento de ativos, etc.
ESPECIFICAÇÕES - C 61
- Características Físicas
- Ambiente do Usuário
- Desempenho
- Comunicação
- Scanner de Código de Barras
- RFID UHF
- NFC
- Acessórios opcionais
Dimensões | 202,0 x 72,5 x 32,0 mm / 7,95 x 2,85 x 1,26 pol. |
Peso | 370 g / 13,05 onças (SE4710); 404 g / 14,25 onças. (SE4850) |
Tela | Tela completa de alta definição de 4 polegadas, IPS LTPS 800 * 480 |
Bateria | Bateria principal removível de 6700 mAh, bateria de pistola opcional de 5200 mAh, suporte QC3.0 e RTC ; Bateria de backup de 100mAh integrada, suporte para troca a quente de bateria, melhorando a confiabilidade e garantindo a segurança dos dados do usuário. Em |
Painel de toque | Painel multitoque, luvas e mãos molhadas com suporte |
Alto falante | Apoio, suporte |
Vibração | Apoio, suporte |
Microfone | 2 microfones, 1 para redução de ruído |
Interfaces | Android 9.0: USB Type-C, USB 3.0, OTG, dedal estendido |
Slot para cartão | 1 slot para cartão SIM, 1 slot para cartão TF |
Teclado | Teclado principal: 37 teclas no total |
Sensores | Sensor de gravidade, sensor de proximidade, sensor de luz, sensor acelerômetro, motor de vibração |
Indicador LED | Energia, carregamento, indicador de status |
Ambiente do Usuário | |
Temperatura de Operação | -20 ℃ a +50 ℃ |
Temperatura de Armazenamento | -40 ℃ a +70 ℃ |
Umidade | 5% UR a 95% UR (sem condensação) |
Especificações de queda | Várias quedas de 1,8 m / 5,9 pés (pelo menos 20 vezes) para o concreto em toda a faixa de temperatura operacional |
Especificação de tombos | 1000 x 0,5 m / 1,64 pés quedas em temperatura ambiente |
Vedação | IP65 de acordo com as especificações de vedação IEC |
ESD | ± 15 KV de descarga de ar, ± 8 KV de descarga condutiva |
Temperatura de Operação | -20 ℃ a +50 ℃ |
Temperatura de Armazenamento | -40 ℃ a +70 ℃ |
Umidade | 5% UR a 95% UR (sem condensação) |
Especificações de queda | Várias quedas de 1,8 m / 5,9 pés (pelo menos 20 vezes) para o concreto em toda a faixa de temperatura operacional |
Especificação de tombos | 1000 x 0,5 m / 1,64 pés quedas em temperatura ambiente |
Vedação | IP65 de acordo com as especificações de vedação IEC |
ESD | ± 15 KV de descarga de ar, ± 8 KV de descarga condutiva |
CPU | Qualcomm octa-core 1,8 / 2,0 GHz |
RAM + ROM | 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB |
Expansão | Suporta cartão Micro SD de até 128 GB |
Ambiente de Desenvolvimento | |
Sistema Operacional | Android 9.0; GMS, atualizações de segurança de 90 dias, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM com suporte para |
SDK | Chainway Software Development Kit |
Linguagem | Java |
Ferramenta | Eclipse / Android Studio |
WLAN | Suporte 802.11 a / b / g / n / ac / d / e / h / i / k / r / v, banda dupla 2,4G / 5G, IPV4, IPV6, 5G PA; |
WWAN (Europa, Ásia) | 2G: |
WWAN (América) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz |
Bluetooth | Android 9.0: Bluetooth 4.2 / 4.1 + HS / 4.0 / 3.0 + HS / 2.1 + EDR |
GNSS | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antena interna |
Vo-LTE | Suporte para videochamada de voz HD Vo-LTE |
Simbologias 1D | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Intercalado 2 de 5, Discreto 2 de 5, Chinês 2 de 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
Scanner Imager 2D | Zebra: SE4710 / SE4750SR / SE4750MR / SE4750DP / SE4850; Honeywell: N6603 / EX30 |
Simbologias 2D | PDF417, MicroPDF417, Composto, RSS, TLC-39, Datamatrix, código QR, código Micro QR, Aztec, MaxiCode; Códigos postais: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
Nota | * Esta função é opcional |
Câmera | |
Câmera traseira | Foco automático traseiro de 13 MP com flash |
Motor | Módulo CM2000-1 baseado em Impinj Indy R2000; |
Frequência | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
Protocolo | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
Antena | Antena polarizada circular (4 dBi) |
Energia | 1W (30 dBm, +5 dBm a +30 dBm ajustável) |
Alcance de R / W | Até 15 m (aberto ao ar livre, tag Impinj MR6) |
Taxa de leitura | Mais de 900 tags / s |
Modo de Comunicação | Conector de pino |
Nota | * As faixas e taxas dependem das tags e do ambiente |
Nota2 | * Esta função é opcional |
Frequência | 13,56 MHz |
Protocolo | ISO14443A / B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
Salgadinhos | Cartão M1 (S50, S70), cartão CPU, tags NFC, etc. |
Alcance | 2-4 cm |
Acessórios | Alça separada com um botão ; |