C 66 - Poderoso e avançado em todas as maneiras.
- C 66 – Modelo portátil;
- Tela ampla;
- Expansível;
- Processador Qualcomm octa-core;
- Android 9 / 11 OS;
- Leitura de código de barras;
- Função NFC;
- Carga rápida;
- UHF para alta extensibilidade;
- Reconhecimento de impressões digitais (Android 11);
- Medição de volume;
- Função UHF integrada e com plataforma Wi-Fi 6 pronta para maior produção de dados e segurança (C 66)
ESPECIFICAÇÕES - C 66
- Características Físicas
- Ambiente do Usuário
- Ambiente de Desenvolvimento
- Desempenho
- Comunicação
- Scanner de Código de Barras
- Câmera
- NFC
- Acessórios opcionais
Dimensões | Android 9: 160.0 x 76.0 x 15.5mm / 6.3 x 2.99 x 0.61 in. Android 11: 160.0 x 76.0 x 17.0mm / 6.3 x 2.99 x 0.67 in. |
Peso | Android 9: 287 g / 10.12 oz. (dispositivo com bateria); 657 g / 23.17 oz. (com bateria, UHF 1, clipe traseiro UHF); 798 g / 28,15 oz. (com bateria, UHF 2, C66+R6) Android 11: 295 g / 10,40 oz. (dispositivo com bateria); 297 g / 10,47 oz. (dispositivo com bateria, Impressão digital / medição de volume / UHF embutido) |
Tela | Tela cheia de alta definição de 5,5 polegadas (18: 9), IPS IGZO 1440 x 720 |
Bateria | Bateria principal removível (versão normal:4420 mAh ; Android 11 com impressão digital / UHF embutido / versão de medição de volume: 5200mAh ) 5200 mAh bateria opcional pistola, suporte QC 3.0 e RTC Standby: até 490 horas (apenas bateria principal ; WiFi: até 470h; 4G: até 440h) Uso contínuo: mais de 12 horas (dependendo do ambiente do usuário) Carixe o tempo de carga: 2,5 horas (dispositivo de carga por adaptador padrão e cabo USB) |
Painel de toque | Suporte para Corning Gorilla Glass, painel multi-touch, luvas e mãos molhadas |
Alto falante | Apoio, suporte |
Vibração | Apoio, suporte |
Microfone | 2 microfones, 1 para redução de ruído |
Interfaces | Android 9: USB Type-C, USB 3.0, OTG, dedal estendido; Android 11: USB Type-C, USB 3.1, OTG, dedal estendido |
Slot para cartão | 1 vaga para cartão Nano SIM, 1 vaga para nano sim ou tf card |
Teclado | 1 tecla liga / desliga, 2 teclas de leitura, 2 teclas de volume |
Sensores | Sensor de gravidade, sensor de proximidade, sensor de luz, sensor acelerômetro, motor de vibração |
LED indicador | Alimentação, carga, indicador de status |
Temperatura de Operação | -20℃~+50℃ |
Temperatura de Armazenamento | -40℃~+70℃ |
Umidade | 5% RH – 95% RH sem condensação |
Especificações de queda | 1000 x 0,5 m caem à temperatura ambiente |
Especificação de tombos | Várias quedas de 1,8 m (5,91 pés) (pelo menos 20 vezes) no concreto na faixa de temperatura operacional; Várias quedas de 2,4 m (7,87 pés) (pelo menos 20 vezes) no concreto após o amortecedor de borracha instalado |
Vedação | IP65 de acordo com as especificações de vedação IEC |
ESD | Descarga de ar de ± 15 KV, descarga condutiva de ± 8 KV |
Sistema Operacional | Android 9; GMS, atualizações de segurança de 90 dias, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM suportados; Android 11.0; GMS, suporte integrado para uma atualização futura através do Android 12 que cumpre com GMS e Android Enterprise Recomendado |
SDK | Kit de desenvolvimento de software Chainway |
Linguagem | Java |
Ferramenta | Eclipse / Android Studio |
CPU | Android 9:Qualcomm Snapdragon™450 Octa-core, 1.8 GHz Android 11:Qualcomm Snapdragon™662 Octa-core, 2.0 GHz |
RAM+ROM | 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB |
Expansão | Suporta cartão Micro SD de até 128 GB |
WLAN | Suporte 802.11 a / b / g / n / ac / ax-ready / d / e / h / i / k / r / v, 2.4G / 5G banda dupla, IPV4, IPV6, 5G PA; Roaming rápido: cache PMKID, 802.11r, OKC; Canais de operação: 2.4G (canal 1 ~ 13), 5G (canal 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), depende dos regulamentos locais; Segurança e criptografia: WEP, WPA / WPA2-PSK (TKIP e AES), WAPI-PSK – EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, etc. |
WWAN (Europe, Asia) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/8900/1900/2100MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39) 4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 |
WWAN (América) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: 850/900/1900/2100 MHz 4G: Android 9: B2/B4/B5//B7/B12/B17/B38 Android 11: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 |
Bluetooth | Android 9: Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR Android 11: Bluetooth 5.1 |
GNSS | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antena interna |
Vo-LTE | Suporte a chamada de voz em vídeo Vo-LTE HD |
Nota | * Os modelos C66 que estão sendo fabricados para o mercado turco, não incluem a função Chamada de Voz (Chamada telefônica). O módulo WAN incluído nesses modelos só suporta transferência de DADOS. |
2D Scanner | Zebra: SE4710 / SE2100; Honeywell: N6603; E3200; IA166S |
Simbologias 1D | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
Simbologias 2D | PDF417, MicroPDF417, Composto, RSS, TLC-39, Datamatrix, código QR, código Micro QR, Aztec, MaxiCode; Códigos Postais: PostNet dos EUA, Planeta dos EUA, Postal do Reino Unido, Postal da Austrália, Postal do Japão, Postal da Holanda (KIX), etc. |
Nota | * Esta função é opcional |
Câmera | Traseira 13 MP com foco automático e flash |
Frequência | 13,56 MHz |
Protocolo | ISO14443A / B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
Chips | Placa M1 (S50, S70), placa CPU, etiquetas NFC, etc. |
Alcance | 2-4 cm |
AccessoriesAlça separada com um botão;
Alça + bateria (alça de bateria 5200mAh, um botão);
Clipe traseiro UHF + alça (5200mAh, um botão);
Munhequeira; Para-choque de borracha; Base de carregamentoNote* Veja detalhes no Guia de Acessórios