CF 550: Superior a um smartphones e com scanner de código de barras integrado!
CF 550: equipamento econômico e projetado ergonomicamente.
Resistente em ambientes hostis, leitura de código de barras fácil aplicação com COMFOSCAN™.
Coletor de dados de classe empresarial, CF 550 prepara o ambiente móvel de forma eficiente, com isso melhora a precisão de tarefas, sua configuração une vários recursos, como UHF RFID, soluções de impressão digital.
Uma excelente opção com todos os recursos tecnológicos para o seu negócio.
ESPECIFICAÇÕES - CF 550
Dimensões | 158,26 x 75,8 x 14,9 mm |
---|---|
Peso | 251 g |
Tela | 5,45″ HD+ (1440 x 720), TFT-IPS |
SO | Androide 11; Atualizável para Android 13 |
CPU | Processador Octa Core de 2,0 GHz |
Memória | 3GB RAM / 32GB Flash |
Comunicação | WPAN: Bluetooth 5.0 BLE, Classe 2 WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/w, WiFi certificado WWAN: LTE, WCDMA, GSM/EDGE |
Captura de dados | Digitalização: Imager 1D/2D, COMFOSCAN™ Câmera: Traseira – Foco automático de 13 MP com flash NFC: ISO 14443 Tipo A e B; F; Cartões FeliCa e ISO 15693, MiFare |
Bateria | Bateria substituível pelo usuário 3,85 V / 4350 mAh |
Drop Spec | Múltiplas quedas de 1,5 m (4,9 pés) em ladrilhos sobre concreto à temperatura ambiente; 1,5 m (4,9 pés) MIL-STD-810G |
Especificação de tombo | 300 tombos, 1,6 pés/0,5 m |
* A especificação acima não constitui uma oferta na acepção da lei. As especificações do produto podem variar dependendo da versão (submodelo) e configuração do produto.
* A especificação acima não constitui uma oferta na acepção da lei. As especificações do produto podem variar dependendo da versão (submodelo) e configuração do produto.